Stabbilizzatur tal-AC ta' Fażi Unika SVC(II)

L-istabbilizzatur awtomatiku tal-AC ta' preċiżjoni għolja tas-serje SVCⅡ, li huwa l-prodott tal-aħħar mudell tal-kumpanija tagħna li qed nirriċerkaw waħedna. Jirċievi t-tip preċedenti, iżda għandu wkoll proprjetajiet aktar eċċellenti, bħal dissipazzjoni baxxa, kapaċità qawwija ta' tagħbija żejda istantanja, storbju baxx, ħajja twila ta' servizz, u dehra pjaċevoli. Huwa l-ewwel għażla għall-użu mill-familja.
APPLIKAZZJONIJIET Użat l-aktar f'tagħmir tal-uffiċċju. Tagħmir tat-test, tagħmir mediku, tagħmir ta' awtomazzjoni industrijali, apparat domestiku, sistema tad-dawl, sistema ta' komunikazzjoni, eċċ.
PRESTAZZJONI TAL-PRODOTT
| Vultaġġ tad-dħul | fażi waħda 160-250V, tliet fażijiet 277-430V |
| Vultaġġ tal-ħruġ | fażi waħda 220V jew 110V, tliet fażijiet 380V jew 220V |
| Preċiżjoni tal-istabilivolt | vultaġġ tal-fażi 220V±3% u 110V±6% |
| Frekwenza | 50Hz/60Hz |
| Ħin ta' aġġustament | |
| Effiċjenza | >90% |
| Protezzjoni minn vultaġġ żejjed | 246V±4V |
| Temperatura ambjentali | -10℃-+40℃ |
| Umdità relattiva | |
| Żieda fit-temperatura | |
| Distorsjoni tal-forma tal-mewġa | Le |
| Fattur tal-qawwa tat-tagħbija | 0.8 |
| Saħħa dielettrika | 1500V/min |
| Reżistenza għall-insulazzjoni | >5MΩ |
PARAMETRI TEKNIĊI
Żerżaq lejn ix-xellug għal tabella sħiħa
| Speċifikazzjoni | SVC-II -500VA | SVC-II -1000VA | SVCII-1500VA | SVCII -2000VA | SVCII-3000VA | SVCII-5000VA | SVCII-8000VA | SVCII-10000VA | SVCII-10000VAVertikali | |
| Input | Fażi | Fażi waħda | ||||||||
| Vultaġġ | AC150V-250V/50V-130V | |||||||||
| Frekwenza | 50Hz/60Hz | |||||||||
| Output | Vultaġġ | 220V±3%,110V±6% | ||||||||
| Kapaċità | 400W | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W | 6400W | 8000W | 8000W | |
| Frekwenza | 50Hz/60 Hz | |||||||||
| Protezzjoni | Vultaġġ Baxx | AC186V±4V | ||||||||
| Vultaġġ żejjed | AC246V±4V | |||||||||
| Dewmien fil-Ħin | 3-7 sek/3-7 min Selezzjonabbli | |||||||||
| Tagħbija żejda / Ċirkwit qasir | Iva | |||||||||
| Ippakkjar | biċċiet għal kull Kartuna | 4 | ||||||||
| Piż tat-Tbaħħir | 16.6 | 21.35 | 23.15 | 7.9 | 11.45 | 20.8 | 27.65 | 30.5 | 35 sena | |
| Dimensjonijiet tal-Pakkett | 415X340 X245 | 495X390 X284 | 340X205 X280 | 360X305 X280 | 445X305 X280 | 565X370 X318 | 335X395 X600 | |||

Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna



